Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ornare ante ut ex aliquam pulvinar. Etiam quis placerat est, at tincidunt dolor. Nullam elementum sed eros vel tincidunt. Duis sit amet dui vitae leo rutrum mattis non ut lacus. Mauris est ipsum, pellentesque non faucibus nec, ullamcorper id ligula. Sed ut interdum diam. Curabitur velit neque, consequat vitae pellentesque eu, dignissim nec ex.
Etiam eget neque quis massa vulputate iaculis vel eu erat. Etiam porta pretium luctus. Fusce ac dui semper, mattis lorem a, tincidunt diam. Phasellus a justo ac purus consequat dignissim. Nulla facilisi. Integer porta tellus mauris, at lacinia nibh pretium in. Quisque et dolor et nisl rhoncus ornare et sed felis. Sed suscipit ex dolor, quis iaculis neque vestibulum sed. Nullam quis aliquam nulla. Fusce at sem at neque consequat lobortis vitae in ante. Suspendisse eget nibh nec est luctus molestie id non elit. Nam id venenatis diam. Morbi vitae commodo lorem. Nam tellus massa, semper eu arcu ac, mollis condimentum odio.
Planta de Hormigón
Ribarroja (Fase XIII)
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Ribarroja (Fase XIII) |
| Lugar / localización | Avda. del Tansport Parc 1-48 – Polígono Industrial Sector 13 46394 Ribarroja de Turia – Valencia Tel.: +34 670 99 89 67 – +34 607 38 75 30 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón (Mas de Flors)
San Juan de Moró
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de San Juan de Moró (Mas de Flors) |
| Lugar / localización | Partida Mas de Flors, s/n 12130 San Juan de Moró – Castellón Tel.: +34 600 94 02 55 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón
QUARTELL
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Quartell |
| Lugar / localización | Polígono Industrial El Ventorrillo 46150 Quartell – Valencia Tel.: +34 607 38 75 30 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón
ALMAZORA
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Almazora |
| Lugar / localización | Carretera Nacional 340 km 670 – Partida Industrial Ramonet 12551 Almazora – Castellón Tel.: +34 600 94 02 55 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón
CHILCHES
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Chilches |
| Lugar / localización | Partida Peña Negra, s/n 12592 Chilches – Castellón Tel.: +34 607 38 75 30 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón
LLIRIA
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Lliria |
| Lugar / localización | Carretera de Ademuz, km 36 46160 Lliria – Valencia Tel.: +34 670 99 89 67 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón
Puerto de Sagunto
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Puerto de Sagunto |
| Lugar / localización | Camino de la Vallesa, s/n 46520 Puerto de Sagunto – Valencia Tel.: +34 607 38 75 30 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Planta de Hormigón
Alcalá de Xivert
| Información de la planta de hormigón | |
|---|---|
| Nombre | Planta de Hormigón de Alcalá de Xivert |
| Lugar / localización | Parcela Riu, Polígono Industrial 18, Parcelas 454, 455, 458 12570 Alcalá de Xivert – Castellón Tel.: +34 600 94 02 55 |
| Fotos de la planta | – |
| PDFs de certificaciones | – |
Productos
Visita nuestro catálogo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.